Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) Международного Центра Рерихов за 2009-2013 гг. по данным сайта "Каталог организаций России - List-Org" ( www.list-org.com).
Полное юридическое наименование: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ"
Руководитель: | Первый Вице-Президент Шапошникова Людмила Васильевна |
Количество учредителей: | 15 |
Дата внесения в реестр: | 15.11.2002 |
Юридический адрес: 119019, г Москва, пер Малый Знаменский, д 3/5
Эл.почта (e-mail):
Сайт (www):
Телефон: 495-203-20-57
КПП: 770401001
ОКПО: 00039752
ОКФС: 53 - Собственность общественных объединений
ОКОГУ: 4220004 - Международные общественные объединения
ОКОПФ: 20200 - Общественные организации (объединения)
ОКТМО: 45383000
ОКАТО: 45286590 - Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Хамовники
Основной (по коду ОКВЭД): 91.3 - Деятельность прочих общественных объединений
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
22.11.1 | Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых |
22.13 | Издание журналов и периодических публикаций |
22.15 | Прочие виды издательской деятельности |
51.47.2 | Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
92.31.2 | Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества |
92.51 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
92.52 |
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий |
Финансовые отчеты
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) МЦР за 2013 год: | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 65393 | тыс. руб. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 1103 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 64290 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 25751 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 3987 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 392 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 17848 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3524 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 59462 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 59461 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 31682 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1496 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 30186 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 91144 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 91144 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 4369 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 6201 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 1832 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -15178 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 19547 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 499 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 40154 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 24477 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -11 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 510 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 410 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -11 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 0 | тыс. руб. |
* * *
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) МЦР за 2012 год: | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 57121 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 987 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 15093 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 481 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 55867 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 12 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1971 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 15832 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 73682 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 73682 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 7715 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 20840 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 17984 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 4549 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 309 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
* * *
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) МЦР за 2011 год: | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 52983 | тыс. руб. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 520 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 52463 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 18208 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 2783 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 183 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 12307 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2935 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 52379 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 52368 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 11 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 18812 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1882 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 16930 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 71191 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 71191 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 5427 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 7534 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 2107 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -14168 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 19595 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 316 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 17250 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 2766 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 11 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 305 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 242 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 11 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 0 | тыс. руб. |
* * *
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) МЦР за 2010 год: | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.110 | Нематериальные активы | 520 | тыс. руб. |
Ф1.120 | Основные средства | 39320 | тыс. руб. |
Ф1.130 | Незавершенное строительство | 15 | тыс. руб. |
Ф1.135 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.140 | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.145 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.150 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.190 | ИТОГО по разделу I - Внеоборотные активы | 39855 | тыс. руб. |
Ф1.210 | Запасы | 1622 | тыс. руб. |
Ф1.211 | в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 576 | тыс. руб. |
Ф1.212 | животные на выращивании и откорме | 0 | тыс. руб. |
Ф1.213 | затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.214 | готовая продукция и товары для перепродажи | 1006 | тыс. руб. |
Ф1.215 | товары отгруженные | 0 | тыс. руб. |
Ф1.216 | расходы будущих периодов | 40 | тыс. руб. |
Ф1.217 | прочие запасы и затраты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 167 | тыс. руб. |
Ф1.230 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.231 | в т. ч.: покупатели и заказчики | 0 | тыс. руб. |
Ф1.240 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 18434 | тыс. руб. |
Ф1.241 | в т. ч.: покупатели и заказчики | 9149 | тыс. руб. |
Ф1.250 | Краткосрочные финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.260 | Денежные средства | 3165 | тыс. руб. |
Ф1.270 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.290 | ИТОГО по разделу II - Оборотные активы | 23388 | тыс. руб. |
Ф1.300 | БАЛАНС (актив) | 63243 | тыс. руб. |
Ф1.410 | Уставный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.411 | Собственные акции выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.420 | Добавочный капитал | 39320 | тыс. руб. |
Ф1.430 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.431 | в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0 | тыс. руб. |
Ф1.432 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 0 | тыс. руб. |
Ф1.470 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -1 | тыс. руб. |
Ф1.490 | ИТОГО по разделу III - Собственный капитал | 39319 | тыс. руб. |
Ф1.510 | Займы и кредиты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.515 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.520 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.590 | ИТОГО по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.610 | Займы и кредиты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.620 | Кредиторская задолженность | 842 | тыс. руб. |
Ф1.621 | в т. ч.: поставщики и подрядчики | 385 | тыс. руб. |
Ф1.622 | Задолженность перед персоналом организации | 53 | тыс. руб. |
Ф1.623 | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 0 | тыс. руб. |
Ф1.624 | Задолженность по налогам и сборам | 279 | тыс. руб. |
Ф1.625 | Прочие кредиторы | 125 | тыс. руб. |
Ф1.630 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.640 | Доходы будущих периодов | 23082 | тыс. руб. |
Ф1.650 | Резервы предстоящих расходов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.660 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.690 | ИТОГО по разделу V - Краткосрочные пассивы | 23924 | тыс. руб. |
Ф1.700 | БАЛАНС (пассив) | 63243 | тыс. руб. |
Ф2.010 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 8919 | тыс. руб. |
Ф2.020 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2079 | тыс. руб. |
Ф2.029 | Валовая прибыль | 6840 | тыс. руб. |
Ф2.030 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.040 | Управленческие расходы | 12778 | тыс. руб. |
Ф2.050 | Прибыль (убыток) от продаж | -5938 | тыс. руб. |
Ф2.060 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.070 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.080 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.090 | Прочие операционные доходы | 7874 | тыс. руб. |
Ф2.100 | Прочие операционные расходы | 1675 | тыс. руб. |
Ф2.140 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 261 | тыс. руб. |
Ф2.141 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.142 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф2.150 | Текущий налог на прибыль | 262 | тыс. руб. |
Ф2.190 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -1 | тыс. руб. |
Ф2.200 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 210 | тыс. руб |
* * *
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) МЦР за 2009 год: | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.110 | Нематериальные активы | 520 | тыс. руб. |
Ф1.120 | Основные средства | 18935 | тыс. руб. |
Ф1.130 | Незавершенное строительство | 9489 | тыс. руб. |
Ф1.135 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.140 | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.145 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.150 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.190 | ИТОГО по разделу I - Внеоборотные активы | 28944 | тыс. руб. |
Ф1.210 | Запасы | 1335 | тыс. руб. |
Ф1.211 | в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 579 | тыс. руб. |
Ф1.212 | животные на выращивании и откорме | 0 | тыс. руб. |
Ф1.213 | затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.214 | готовая продукция и товары для перепродажи | 732 | тыс. руб. |
Ф1.215 | товары отгруженные | 0 | тыс. руб. |
Ф1.216 | расходы будущих периодов | 24 | тыс. руб. |
Ф1.217 | прочие запасы и затраты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 94 | тыс. руб. |
Ф1.230 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.231 | в т. ч.: покупатели и заказчики | 0 | тыс. руб. |
Ф1.240 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 12539 | тыс. руб. |
Ф1.241 | в т. ч.: покупатели и заказчики | 8834 | тыс. руб. |
Ф1.250 | Краткосрочные финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.260 | Денежные средства | 2584 | тыс. руб. |
Ф1.270 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.290 | ИТОГО по разделу II - Оборотные активы | 16551 | тыс. руб. |
Ф1.300 | БАЛАНС (актив) | 45495 | тыс. руб. |
Ф1.410 | Уставный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.411 | Собственные акции выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.420 | Добавочный капитал | 18935 | тыс. руб. |
Ф1.430 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.431 | в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0 | тыс. руб. |
Ф1.432 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 0 | тыс. руб. |
Ф1.470 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 9 | тыс. руб. |
Ф1.490 | ИТОГО по разделу III - Собственный капитал | 18944 | тыс. руб. |
Ф1.510 | Займы и кредиты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.515 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.520 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.590 | ИТОГО по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.610 | Займы и кредиты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.620 | Кредиторская задолженность | 485 | тыс. руб. |
Ф1.621 | в т. ч.: поставщики и подрядчики | 147 | тыс. руб. |
Ф1.622 | Задолженность перед персоналом организации | 0 | тыс. руб. |
Ф1.623 | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2 | тыс. руб. |
Ф1.624 | Задолженность по налогам и сборам | 313 | тыс. руб. |
Ф1.625 | Прочие кредиторы | 22 | тыс. руб. |
Ф1.630 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.640 | Доходы будущих периодов | 26066 | тыс. руб. |
Ф1.650 | Резервы предстоящих расходов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.660 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.690 | ИТОГО по разделу V - Краткосрочные пассивы | 26551 | тыс. руб. |
Ф1.700 | БАЛАНС (пассив) | 45495 | тыс. руб. |
Ф2.010 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 9643 | тыс. руб. |
Ф2.020 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2984 | тыс. руб. |
Ф2.029 | Валовая прибыль | 6659 | тыс. руб. |
Ф2.030 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.040 | Управленческие расходы | 10205 | тыс. руб. |
Ф2.050 | Прибыль (убыток) от продаж | -3546 | тыс. руб. |
Ф2.060 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.070 | Проценты к уплате | 2 | тыс. руб. |
Ф2.080 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.090 | Прочие операционные доходы | 7103 | тыс. руб. |
Ф2.100 | Прочие операционные расходы | 1571 | тыс. руб. |
Ф2.140 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1984 | тыс. руб. |
Ф2.141 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.142 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф2.150 | Текущий налог на прибыль | 639 | тыс. руб. |
Ф2.190 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1345 | тыс. руб. |
Ф2.200 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 243 | тыс. руб. |